-2019_20
# | Položka | Popis | linka |
1 | Predstavenie | ||
2 | Príspevok do vedomostnej databázy | Prípevok do vedomostnej databázy | |
3 | Základné informácie o projekte |
- Návštevy: 711
# | Položka | Popis | linka |
1 | Predstavenie | ||
2 | Príspevok do vedomostnej databázy | Prípevok do vedomostnej databázy | |
3 | Základné informácie o projekte |
# | Položka | Popis | linka |
1 | Predstavenie | ||
2 | Príspevok do vedomostnej databázy | Prípevok do vedomostnej databázy | |
3 | Základné informácie o projekte |
# | Položka | Popis | linka |
1 | Predstavenie | 2019_02 | |
2 | Príspevok do vedomostnej databázy | EA Open ID | |
3 | Základné informácie o projekte | Monitorovanie pracovných podmienok | Project Summary |
4 | Project Outcomes | Monitororvanie Procovných Podmienok | Project Outcome P7 |
Strana 4 z 4